มาตรฐานงานสกรู อธิบายโดยคนที่ทำงานตามมาตรฐานนั้นจริง
แต่ละมาตรฐานครอบคลุมอะไร ไม่ครอบคลุมอะไร และต้องเขียนอะไรลงในแบบก่อนที่ข้อกำหนดนั้นจะใช้งานได้จริง
เลขมาตรฐานบนใบสั่งซื้อยังไม่ใช่สเปก หน้าเหล่านี้สรุปขอบเขตและการใช้งานจริงของเอกสารที่โรงงานสกรู น็อต โบลต์ ต้องทำตามทุกวัน พร้อมรายการบรรทัดที่ผู้ซื้อต้องเขียน เพื่อให้ข้อกำหนดเสนอราคาได้ ตรวจได้ และยืนยันได้
มาตรฐานเป็นเอกสารที่มีลิขสิทธิ์ เราอธิบายขอบเขต เจตนา และการใช้งานจริงด้วยถ้อยคำของเราเอง กรุณาซื้อฉบับปัจจุบันจาก ISO, ASTM, DIN หรือหน่วยงานมาตรฐานของประเทศคุณ
ดัชนีมาตรฐาน
บนจอแคบ เลื่อนตารางไปทางข้างได้
| มาตรฐาน | ควบคุมเรื่องอะไร | กลุ่ม | อยู่ในกระบวนการใด | เขียนได้อีกแบบว่า |
|---|---|---|---|---|
| ISO 898-1 | คลาสความแข็งแรงของโบลต์ สกรู และสตัดเหล็กกล้าคาร์บอน/เหล็กผสม | สมบัติเชิงกล | ชุบแข็ง (Heat Treatment) | ISO 898-1:2013, EN ISO 898-1, JIS B 1051, SAE J429 (inch counterpart) |
| ISO 898-2 | น็อตที่กำหนดคลาสและค่า proof load | สมบัติเชิงกล | ชุบแข็ง (Heat Treatment) | ISO 898-2:2022, ISO 898-2:2012 (superseded), ISO 898-6 (merged into Part 2), JIS B 1052-2, ASTM A563 (inch counterpart) |
| ISO 4042 | ระบบผิวเคลือบชุบไฟฟ้าสำหรับสกรู และการอบไล่ไฮโดรเจน | งานชุบไฟฟ้าและผิวเคลือบ | ชุบซิงค์ Cr3+ (Zinc Plating) | ISO 4042:2022, ISO 4042:2018 (superseded), ISO 4042:1999 (superseded), EN ISO 4042 |
| ISO 2081 | ผิวสังกะสีชุบไฟฟ้าบนเหล็กพร้อมการปรับผิวเสริม | งานชุบไฟฟ้าและผิวเคลือบ | ชุบซิงค์ Cr3+ (Zinc Plating) | ISO 2081:2025, ISO 2081:2018 (superseded), ISO 2081:2008 (superseded), ISO 19598 (Zn and Zn-alloy, Cr(VI)-free) |
| ASTM B633 | ผิวสังกะสีชุบไฟฟ้าบนเหล็ก: SC1–SC4 และ Type ต่าง ๆ | งานชุบไฟฟ้าและผิวเคลือบ | ชุบซิงค์ Cr3+ (Zinc Plating) | ASTM B633 (current revision), ISO 2081 (ISO counterpart), ASTM B695 (mechanically deposited zinc) |
| ASTM F1941 / F1941M | ผิวเคลือบชุบไฟฟ้าบนชิ้นงานเกลียว | งานชุบไฟฟ้าและผิวเคลือบ | ชุบซิงค์ Cr3+ (Zinc Plating) | ASTM F1941 (inch, UN/UNR), ASTM F1941M (metric), ASTM B850 (baking guidance), ASTM F1940 (process qualification) |
| ISO 10683 | ระบบเคลือบ zinc flake แบบไม่ใช้ไฟฟ้าสำหรับสกรู | งานชุบไฟฟ้าและผิวเคลือบ | ชุบซิงค์ Cr3+ (Zinc Plating) | ISO 10683:2018, EN ISO 10683, ASTM F1136 (Zn/Al flake, inch) |
| ISO 15330 | การทดสอบ preloading เพื่อตรวจหาไฮโดรเจนเปราะ | การทดสอบและการวัด | ชุบซิงค์ Cr3+ (Zinc Plating) | ISO 15330:1999, ASTM F606 / F606M (test methods), ASTM F1940 (process qualification) |
| DIN 50942 / ISO 9717 | ผิวแปลงฟอสเฟตบนโลหะ | ผิวแปลงฟอสเฟต | เคลือบฟอสเฟต (Phosphate Coating) | DIN 50942, ISO 9717, EN ISO 9717, TT-C-490 (US paint pretreatment) |
| MIL-DTL-16232 | ผิวฟอสเฟตหนาพร้อมน้ำมันกันสนิม | ผิวแปลงฟอสเฟต | เคลือบฟอสเฟต (Phosphate Coating) | MIL-DTL-16232G, MIL-P-16232 (superseded), TT-C-490 (related pretreatment) |
| ISO 9227 / ASTM B117 | การทดสอบละอองเกลือกลาง (NSS) | การทดสอบและการวัด | ห้องปฏิบัติการทดสอบ | ISO 9227 (NSS / AASS / CASS), ASTM B117, JIS Z 2371, ASTM G85 (modified salt spray) |
| ISO 6507 / ISO 6508 | การทดสอบความแข็ง Vickers และ Rockwell | การทดสอบและการวัด | ห้องปฏิบัติการทดสอบ | ISO 6507-1 (Vickers), ISO 6508-1 (Rockwell), ASTM E384 / ASTM E18, JIS Z 2244 / JIS Z 2245 |
| ISO 2639 | การหาความลึกผิวแข็งใช้งานหลังคาร์บูไรซิง | การทดสอบและการวัด | ชุบแข็ง (Heat Treatment) | ISO 2639:2002, DIN 50190-1, SAE J423, ASTM E384 (microhardness) |
| ISO 3497 | การวัดความหนาผิวเคลือบด้วยวิธีสเปกโทรเมตรีรังสีเอกซ์ | การทดสอบและการวัด | ห้องปฏิบัติการทดสอบ | ISO 3497, ASTM B568 (XRF), ISO 1463 (microsection), ISO 2177 (coulometric) |
| ISO 3506 | คลาสสมบัติเชิงกลของสลักภัณฑ์สเตนเลส (A2-70, A4-80 และตัวอื่น ๆ) | สมบัติเชิงกล | ชุบแข็ง (Heat Treatment) | ISO 3506-1 (bolts, screws, studs), ISO 3506-2 (nuts), ISO 3506-3 (set screws), ISO 3506-4 (tapping screws), EN ISO 3506, JIS B 1054-1, ASTM F593 / F594 (inch counterpart), มอก. 2453 เล่ม 1-2552 |
| JIS B 1051 | มาตรฐานชั้นความแข็งแรง (強度区分) ของสลักภัณฑ์เหล็กกล้าฝั่งญี่ปุ่น | สมบัติเชิงกล | ชุบแข็ง (Heat Treatment) | JIS B 1051 (強度区分), JIS B 1052-2 (nuts), JIS B 1054-1 (stainless), JIS B 1044 (electroplated coatings), JIS H 0404 (plating symbols), ISO 898-1 (source document) |
| SAE J429 | เกรดสลักภัณฑ์ระบบนิ้ว 2, 5 และ 8 และตำแหน่งของมันเทียบกับคลาสเมตริก | สมบัติเชิงกล | ชุบแข็ง (Heat Treatment) | SAE J429 (current revision), SAE J995 (nuts), ASTM A307 / A449 / A354, ASTM F3125 (formerly A325 / A490), ASTM F606 (test methods), ISO 898-1 (metric counterpart) |
| ISO 965 | พิกัดเกลียวเมตริก 6H, 6g, 6e และ 6G กับที่มาของที่ว่างสำหรับชั้นชุบ | การทดสอบและการวัด | ชุบซิงค์ Cr3+ (Zinc Plating) | ISO 965-1 (principles and basic data), ISO 965-2 (limits of size, general purpose), ISO 965-3 (constructional threads), ISO 261 / ISO 262 (thread series), JIS B 0209, มอก. 339 |
| DIN 50979 | ระบบรหัสของเยอรมันสำหรับผิวเคลือบสังกะสีและสังกะสีผสมพร้อมพาสสิเวชันปลอด Cr(VI) | งานชุบไฟฟ้าและผิวเคลือบ | ชุบซิงค์ Cr3+ (Zinc Plating) | DIN 50979:2009 and later, ISO 19598 (ISO counterpart), DIN EN ISO 4042, DIN 267-9 / DIN 267 Teil 9 (superseded predecessor) |
| มอก. (TIS) | มาตรฐานไทยที่เกี่ยวกับสลักภัณฑ์และผิวเคลือบ และวิธีตรวจสอบคำกล่าวอ้างเรื่อง มอก. | สมบัติเชิงกล | ชุบแข็ง (Heat Treatment) | TIS, สมอ. / TISI, มอก.บังคับ (compulsory), มอก.ทั่วไป (voluntary), Thai Industrial Standards Institute |
| ASTM F606 / F606M | วิธีวัดสมบัติทางกลของตัวยึด ที่อยู่เบื้องหลังตัวเลขในใบรายงาน | การทดสอบและการวัด | ห้องปฏิบัติการทดสอบ | ASTM F606 (inch series), ASTM F606M (metric series), ASTM F606/F606M (combined designation), ASTM E8 / E8M (machined specimens), SAE J429 (inch property values), ASTM A563 (nut property values), ASTM F3125 (structural bolting), ASTM F436 (hardened washers), ISO 898-1 (metric system, methods included) |
| DIN 267 | ชุดมาตรฐานเงื่อนไขการส่งมอบของเยอรมัน: ตอนไหนถูกยกเลิก ตอนไหนยังบังคับใช้ | งานชุบไฟฟ้าและผิวเคลือบ | ชุบซิงค์ Cr3+ (Zinc Plating) | DIN 267 (Mechanische Verbindungselemente — Technische Lieferbedingungen), DIN 267 Teil 9 / DIN 267-9 (withdrawn), DIN 267-2:2017-06 (current — surface roughness), DIN 267-27 / DIN 267-28 (current — coated screws), DIN 267-30 / DIN 267-31 (current — thread-rolling screws 10.9), DIN ISO 8992 (general requirements today) |
| DIN 50938 | รมดำ (Brünieren) บนเหล็กและเหล็กหล่อ ผิวดำที่ได้คืออะไรกันแน่ | ผิวแปลงฟอสเฟต | เคลือบฟอสเฟต (Phosphate Coating) | Brünieren (black oxide, blackening, bluing), ISO 11408 (black oxide coating on iron and steel), MIL-DTL-13924 (US counterpart; formerly MIL-C-13924), AMS 2485 (aerospace black oxide), Fe3O4 conversion coating, รมดำ / ชุบดำ · 发黑 · 發黑 · 黒染め(四三酸化鉄被膜) · 흑착색 / 사삼산화철피막 |
| MIL-DTL-13924 | อ่านสเปกรมดำของทหารสหรัฐ แล้วแปลงเป็นใบสั่งงานจริง | ผิวแปลงฟอสเฟต | เคลือบฟอสเฟต (Phosphate Coating) | MIL-C-13924 (older designation still printed on drawings), MIL-DTL-13924 Class 1, MIL-PRF-16173 (preservative frequently called up alongside it), ISO 11408 (ISO black oxide document), DIN 50938 (European process document), AMS 2485 (aerospace black oxide) |
| ISO 18203 | การหาความหนาของชั้นผิวแข็ง | การทดสอบและการวัด | ชุบแข็ง (Heat Treatment) | EN ISO 18203, ISO 2639 (case hardening depth — superseded by this document), ISO 3754 (surface hardening depth — superseded by this document), DIN 50190-1 / -2 / -3 (Eht · Rht · Nht), SAE J423 (inch practice for measuring case depth), ISO 6507-1 (the hardness test the traverse is made with) |
ค่าต่าง ๆ ในหน้านี้เป็นค่าทั่วไปของอุตสาหกรรม ซึ่งขึ้นกับชิ้นงาน ระบบผิวเคลือบ และมาตรฐานที่บังคับใช้ ไม่ใช่การรับประกัน ต้องยืนยันกับฉบับที่บังคับใช้และแบบของลูกค้าเสมอ หน้านี้ไม่ใช้แทนทั้งสองอย่าง
มาตรฐานทั้งหมด จัดตามสิ่งที่ควบคุม
สมบัติเชิงกล
งานชุบไฟฟ้าและผิวเคลือบ
ผิวแปลงฟอสเฟต
การทดสอบและการวัด
อ่านต่อจากตรงนี้
เราตอบกลับคำขอใบเสนอราคาภายใน 24 ชั่วโมง