คู่มือแก้ปัญหางานเสีย
คู่มือแก้ปัญหางานเสียของสลักภัณฑ์
งานเสีย 12 รูปแบบที่ทำให้ล็อตสกรู น็อต โบลต์ ถูกกักไว้ — เห็นอะไร พิสูจน์อย่างไร และคุมอย่างไรไม่ให้เกิดซ้ำ
ทุกหัวข้อแยก “อาการที่เห็น” ออกจาก “การทดสอบที่พิสูจน์ได้” เพราะข้อพิพาทระหว่างโรงงานสลักภัณฑ์กับผู้รับช่วงส่วนใหญ่ แท้จริงคือความไม่ตรงกันของวิธีวัด สาเหตุรากเรียงตามความถี่ที่พบจริง ไม่ได้เรียงตามความน่าสนใจทางทฤษฎี
กลุ่มงานเสีย
ดัชนีงานเสีย
บนจอแคบ เลื่อนตารางไปทางข้างได้
| งานเสีย | กลุ่ม | ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง | มาตรฐานที่มักอ้างถึง | เกรดที่พบบ่อย |
|---|---|---|---|---|
| Hydrogen embrittlement — แตกหักภายหลังการชุบ | ชุบซิงค์ | ชุบซิงค์ Cr3+ (Zinc Plating) | ISO 4042, ISO 15330-1, ASTM B850, ASTM F1940, ISO 898-1, ISO 10683 | SCM435, SCM440, SWCH10B33, SUP9 |
| Decarburization — คาร์บอนที่ผิวหายหลังอบชุบ | อบชุบความร้อน | ชุบแข็ง (Heat Treatment) | ISO 898-1, ISO 3887, ASTM E1077, ISO 6507-1, ASTM E384 | S45C, SCM435, SCM440, SUP9, SK85 (SK5) |
| Quench crack — แตกจากการชุบแข็ง | อบชุบความร้อน | ชุบแข็ง (Heat Treatment) | ISO 9934-1, ASTM E1444, ISO 3452-1, ASTM E165, ISO 898-1 | S45C, SCM440, SK85 (SK5), SUJ2, SKS3 |
| จุดอ่อนและการชุบแข็งไม่ทั่ว | อบชุบความร้อน | ชุบแข็ง (Heat Treatment) | ISO 898-1, ISO 6508-1, ASTM E18, ISO 6507-1, ISO 642 | S45C, SWCH10B21, SWCH10B33, SCM435 |
| การบิดเบี้ยวหลังอบชุบ — โก่ง รี และพิตช์เคลื่อน | ขนาด/รูปทรง | ชุบแข็ง (Heat Treatment) | ISO 4759-1, ISO 965-1, ISO 1502, ISO 898-1, ASTM F606 | S45C, SCM435, SUP9, SWCH10B21 |
| ความแข็งต่ำกว่าสเปกหลังอบคืนตัว | อบชุบความร้อน | ชุบแข็ง (Heat Treatment) | ISO 898-1, ISO 6508-1, ASTM E18, ISO 6507-1, ASTM F606 | SCM435, SCM440, SWCH10B21, S45C |
| อบคืนตัวเกิน — กำลังหายไปในขั้นตอนเทมเปอร์ | อบชุบความร้อน | ชุบแข็ง (Heat Treatment) | ISO 898-1, ISO 6508-1, ISO 6507-1, ASTM E384 | SCM435, SCM440, SUP9, SUJ2 |
| สนิมขาวบนงานชุบซิงค์ | ชุบซิงค์ | ชุบซิงค์ Cr3+ (Zinc Plating) | ASTM B633, ISO 2081, ISO 4042, ISO 9227, ASTM B117, ISO 3497 | SWCH10B21, S20C, S45C |
| สนิมแดงเร็วกว่ากำหนดบนงานชุบผิว | ชุบซิงค์ | ชุบซิงค์ Cr3+ (Zinc Plating) | ASTM B633, ISO 4042, ISO 9227, ASTM B117, ISO 3497, ASTM B568 | SWCH10B21, S45C, SCM435 |
| ผิวชุบซิงค์พอง (blister) | ชุบซิงค์ | ชุบซิงค์ Cr3+ (Zinc Plating) | ASTM B571, ISO 2819, ASTM B633, ISO 2081, ISO 4042 | S45C, SCM435, SWCH10B33, SUS420J2 |
| ผิวฟอสเฟตยึดเกาะไม่ดี — ผงหลุด สีลอก | ฟอสเฟต | เคลือบฟอสเฟต (Phosphate Coating) | DIN 50942, ISO 9717, MIL-DTL-16232, ISO 2409, ASTM D3359, TT-C-490 | S45C, SWCH10B21, SCM435, SUP9 |
| เกลียวไม่ผ่านเกจหลังชุบผิว | ขนาด/รูปทรง | ชุบซิงค์ Cr3+ (Zinc Plating) | ISO 4042, ISO 965-1, ISO 1502, ASTM F1941, ASTM B633, ISO 3497 | SWCH10B21, SCM435, S45C |
เนื้อหาอ้างอิงมาตรฐานที่เผยแพร่และหลักโลหวิทยาสลักภัณฑ์ทั่วไป ค่าที่ระบุเป็นช่วงทั่วไปซึ่งขึ้นกับชิ้นงาน วัสดุ และมาตรฐานที่บังคับใช้ — แบบของลูกค้าและมาตรฐานที่ใช้จริงเป็นตัวตัดสินเสมอ หน้านี้ไม่ใช้แทนการวิเคราะห์ความเสียหายของชิ้นงานจริง
งานเสียทั้งหมด จัดตามกลุ่ม
อบชุบความร้อน
ชุบซิงค์
ขนาด/รูปทรง
ส่งชิ้นงานและข้อมูลกระบวนการให้เราตรวจ
เราตอบกลับคำขอใบเสนอราคาภายใน 24 ชั่วโมง