เกรดเหล็กสำหรับงานสกรู น็อต โบลต์ และสปริง
หนึ่งแถวต่อหนึ่งเกรด: เหล็กตัวนี้คืออะไร ชุบแข็งอย่างไร หลังอบคืนตัวแล้วรับความแข็งได้เท่าไร และเมื่อเข้าไลน์ชุบเคลือบต้องระวังอะไร
นี่คือเกรดที่เรารับงานจริงในรูปแบบชิ้นงานเล็กปริมาณมาก ตัวเลขทุกตัวในตารางอ่านมาจากแหล่งข้อมูลเดียวกับที่เครื่องมือคำนวณบนเว็บใช้ หน้านี้กับเครื่องมือจึงไม่มีทางขัดกันเอง ค่าที่แสดงเป็นช่วงทั่วไปของอุตสาหกรรมสำหรับหน้าตัดขนาดเล็ก และขึ้นกับรูปทรงชิ้นงาน ขนาดหน้าตัด ตัวกลางชุบ และมาตรฐานที่ใช้อ้างอิง — แบบงานของคุณเป็นตัวตัดสิน ไม่ใช่ตารางนี้
ตารางเปรียบเทียบเกรด
บนจอแคบ เลื่อนตารางไปทางข้างได้
| เกรด (JIS) | เกรดเทียบเคียง | คาร์บอน (%) | ตระกูลเหล็ก | เส้นทางชุบแข็ง | ความแข็งใช้งานทั่วไป (HRC) | ชั้นคุณภาพ | อบไล่ไฮโดรเจน ISO 4042 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S20C | AISI 1020 / DIN C22 | 0.18–0.23 | เหล็กคาร์บอน | คาร์บูไรซิง (ชุบแข็งผิว) | 55–60 HRC | — | ได้ |
| S45C | AISI 1045 / DIN C45 | 0.42–0.48 | เหล็กคาร์บอน | ชุบแข็งและอบคืนตัว | 40–55 HRC | 8.8 | ขึ้นกับสเปก |
| SCM435 | AISI 4135 / DIN 34CrMo4 | 0.33–0.38 | เหล็กผสม (Cr / Cr–Mo) | ชุบแข็งและอบคืนตัว | 33–44 HRC | 10.9, 12.9 | ได้ |
| SCM440 | AISI 4140 / DIN 42CrMo4 | 0.38–0.43 | เหล็กผสม (Cr / Cr–Mo) | ชุบแข็งและอบคืนตัว | 28–48 HRC | 10.9, 12.9 | ได้ |
| SCr440 | AISI 5140 / DIN 41Cr4 | 0.38–0.43 | เหล็กผสม (Cr / Cr–Mo) | ชุบแข็งและอบคืนตัว | 28–45 HRC | 10.9, 12.9 | ได้ |
| SWCH10B21 | AISI 10B21 | 0.18–0.23 + B | เหล็กโบรอนสำหรับขึ้นรูปเย็น | ชุบแข็งและอบคืนตัว | 28–40 HRC | 8.8 | ไม่ได้ |
| SWCH10B33 | AISI 10B33 | 0.30–0.36 + B | เหล็กโบรอนสำหรับขึ้นรูปเย็น | ชุบแข็งและอบคืนตัว | 32–42 HRC | 10.9 | ได้ |
| SUP9 | AISI 5155 / DIN 55Cr3 | 0.52–0.60 | เหล็กสปริง | ชุบแข็งและอบคืนตัว + ออสเทมเปอริง | 40–50 HRC | — | ได้ |
| SK85 (SK5) | AISI 1084–1086 / DIN C85 | 0.80–0.90 | เหล็กเครื่องมือ / คาร์บอนสูง | ชุบแข็งและอบคืนตัว + ออสเทมเปอริง | 45–60 HRC | — | ได้ |
| SUJ2 | AISI 52100 / DIN 100Cr6 | 0.95–1.10 | เหล็กแบริ่ง | ชุบแข็งและอบคืนตัว | 58–64 HRC | — | ได้ |
| SKS3 | AISI O1 (近) / DIN 100MnCrW4 | 0.90–1.00 | เหล็กเครื่องมือ / คาร์บอนสูง | ชุบแข็งและอบคืนตัว | 56–62 HRC | — | ได้ |
| SUS420J2 | AISI 420 / DIN X30Cr13 | 0.26–0.40 | สเตนเลส | ชุบแข็งและอบคืนตัว | 45–52 HRC | — | ได้ |
| SUS304 | AISI 304 / DIN X5CrNi18-10 | ≤ 0.08 | สเตนเลส | ชุบแข็งด้วยความร้อนไม่ได้ | ไม่เกี่ยวข้อง | — | ไม่ได้ |
ISO 4042 กำหนดให้อบไล่ไฮโดรเจนสำหรับสลักภัณฑ์ชุบไฟฟ้าที่ property class 10.9 ขึ้นไป หรือความแข็งราว 390 HV (≈ 40 HRC) ขึ้นไป สเปกลูกค้าหลายรายกำหนดเกณฑ์ต่ำกว่านี้ — แบบเป็นตัวตัดสิน ไม่ใช่หน้านี้
ค่าความแข็งเป็นช่วงทั่วไปของอุตสาหกรรมสำหรับชิ้นงานขนาดเล็กที่เรารับทำ ขึ้นกับชิ้นงาน ขนาดหน้าตัด วิธีชุบ และมาตรฐานที่บังคับใช้ ไม่ใช่การรับประกัน และไม่ใช้แทนแบบหรือมาตรฐานของคุณ