อุตสาหกรรมที่เราให้บริการ
งานชุบและอบชุบสำหรับชิ้นส่วนโลหะขนาดเล็กในหลากหลายอุตสาหกรรม
เราให้บริการชุบแข็งและชุบผิวชิ้นงานโลหะขนาดเล็กแก่ผู้ผลิตหลากหลายอุตสาหกรรม ตั้งแต่ผู้ผลิตสกรู น็อต โบลต์ ไปจนถึงโรงงานยานยนต์ ก่อสร้าง เครื่องจักร และอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยกำลังการผลิตจำนวนมาก ควบคุมคุณภาพทุกล็อต พร้อมใบรับรองผลและจัดส่งทั่วประเทศ เราเข้าใจสเปกเฉพาะของแต่ละกลุ่มงาน จึงส่งมอบงานที่ตรงตามข้อกำหนดได้อย่างสม่ำเสมอ
เปรียบเทียบความต้องการของแต่ละอุตสาหกรรม
สกรูรูปทรงเดียวกันถูกกำหนดสเปกต่างกันมากตามปลายทางที่ใช้งาน ตารางนี้แสดงสิ่งที่เปลี่ยนไปจริง ๆ ระหว่างอุตสาหกรรม ทั้ง property class ระบบผิวเคลือบ และรูปแบบความเสียหายที่สเปกนั้นเขียนขึ้นเพื่อป้องกัน
| อุตสาหกรรม | ชิ้นงานที่พบบ่อย | Class ที่พบบ่อย | ผิวเคลือบที่พบบ่อย | ความเสี่ยงหลัก |
|---|---|---|---|---|
| ยานยนต์และชิ้นส่วน | โบลต์ น็อต สกรู แหวน สปริง | 8.8 / 10.9 / 12.9 | Zn + Cr3+, 5–12 µm | คลายตัวจากการสั่น ความล้า และไฮโดรเจนเปราะบน 10.9 / 12.9 |
| ก่อสร้างและโครงสร้าง | พุกเหล็ก โบลต์โครงสร้าง น็อต แหวน | 4.6 / 4.8 / 8.8 | Zn + Cr3+ + sealer, 8–25 µm | กัดกร่อนกัลวานิก การใช้งานกลางแจ้ง เกลียวไม่พอดีหลังชุบ |
| เครื่องจักรกล | โบลต์ สลัก สกรู สปริง | 8.8 / 10.9 / 12.9 | Zn phosphate + oil | ภาระกระแทก เกลียวจมติด สลักสึก สปริงคลายแรง |
| เครื่องจักรการเกษตร | โบลต์ น็อต สกรู สลัก | 8.8 / 10.9 | Zn + Cr3+ + sealer, 8–15 µm | สึกจากการขัดสี กัดกร่อนจากปุ๋ยในซอกอับ แรงกระแทก |
| อิเล็กทรอนิกส์ | สกรู แหวน น็อต สลัก | 4.8 / 8.8 | Zn + Cr3+ clear, 3–8 µm | การปนเปื้อน ผิวเคลือบพอง ครีบ และเกลียวพอดีบนผิวบาง |
| งานยึดแผงโซลาร์เซลล์และโครงสร้างราง | โบลต์ยึดราง สลักหัวที สกรูคลิปจับแผง น็อตราง แหวน | 8.8 · A2 / A4 | Zn + Cr3+ + sealer, 8–25 µm | กลางแจ้งหลายสิบปี คู่โลหะอะลูมิเนียม–เหล็ก และแรงยึดหายจากแรงลมวนซ้ำ |
| ชิ้นส่วนยึดรถ EV และชุดแบตเตอรี่ | โบลต์ยึดชุดแบตเตอรี่และโมดูล สกรูตู้และเคส แหวน สลัก | 8.8 / 10.9 / 12.9 | Zn + Cr3+, hexavalent-free, 5–12 µm | แตกหักหน่วงเวลาที่แรงยึดสูง ข้อกำหนดปลอด Cr6+ และเศษตกค้างในกล่องที่ปิดผนึก |
| เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์น็อคดาวน์ | สกรูเฟอร์นิเจอร์ โบลต์ข้อต่อน็อคดาวน์ ตัวล็อกแบบหมุน แหวนโชว์ผิว | no class stated | Zn + Cr3+ clear / black · black oxide | สีเพี้ยนระหว่างล็อต ผิวชุบไม่ถึงร่องหัว และกำลังบิดของสกรูเกลียวปล่อย |
| โรงงานผลิตสลักภัณฑ์ (รับจ้างชุบช่วง) | ล็อตผลิตทั้งล็อต ทั้งสกรู โบลต์ น็อต แหวน | 4.8 – 12.9 · nuts 8 / 10 / 12 | barrel Zn + Cr3+ · phosphate + oil | ความสอดคล้อง class ของทั้งล็อต คาร์บอนหาย การสอบกลับ และการแก้งานล็อตที่ถูกตีกลับ |
| งานโครงสร้างเหล็กและงานประกอบ | อังเคอร์โบลต์ โบลต์โครงสร้าง น็อต แหวน สกรูหลังคา | 8.8 / 10.9 | Zn + Cr3+ + sealer, 8–25 µm | ความสมบูรณ์ของชุดประกอบ ความเสียดทานผิวชุบกับวิธีขัน และไฮโดรเจนเปราะบน class 10.9 |
| งานเรือประมงและอุตสาหกรรมทางทะเล | โบลต์ น็อต แหวน สลัก และฟิตติ้งอุปกรณ์บนเรือ | 4.8 / 8.8 · A4-70 | Zn + Cr3+ + sealer, 12–25 µm | คลอไรด์ การกัดกร่อนแบบซอกอับและกัลวานิก และไฮโดรเจนจากสภาพใช้งาน |
ค่าที่แสดงในหน้านี้เป็นช่วงที่พบบ่อยในอุตสาหกรรม ไม่ใช่การรับประกันของชิ้นงานใดชิ้นงานหนึ่ง แบบลูกค้า สเปกที่บังคับ และมาตรฐานที่อ้างถึงมีผลเหนือกว่าเสมอ และทุกค่าต้องยืนยันกับชิ้นงานจริงก่อนผลิต V.S. Heat Treatment ดำเนินงานภายใต้ ISO 9001:2015 และไม่ได้อ้างการรับรองหรือการอนุมัติเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นใด