標準參考
扣件標準 —— 由實際依標準生產的人來說明
每份規範涵蓋什麼、刻意不涵蓋什麼,以及圖面上必須寫清楚哪幾行,要求才真正可執行。
採購單上的一個標準編號還不是規範。這些頁面整理螺絲、螺帽、螺栓工廠每天依循的文件的適用範圍與實務應用,並列出買方必須寫明的項目,讓要求可報價、可檢驗、可追溯。
標準是受著作權保護的文件。我們以自己的文字說明其範圍、意圖與實務應用;請向 ISO、ASTM、DIN 或貴國標準機構取得現行版本。
標準參考
標準索引
螢幕較窄時可左右滑動表格。
| 標準 | 管什麼 | 類別 | 所屬製程 | 其他寫法 |
|---|---|---|---|---|
| ISO 898-1 | 碳鋼與合金鋼螺栓、螺絲與螺樁的性能等級 | 機械性質 | 金屬熱處理 | ISO 898-1:2013, EN ISO 898-1, JIS B 1051, SAE J429 (inch counterpart) |
| ISO 898-2 | 規定性能等級與保證負荷值的螺帽 | 機械性質 | 金屬熱處理 | ISO 898-2:2022, ISO 898-2:2012 (superseded), ISO 898-6 (merged into Part 2), JIS B 1052-2, ASTM A563 (inch counterpart) |
| ISO 4042 | 扣件電鍍皮膜系統與除氫處理 | 電鍍與皮膜 | 三價鉻鍍鋅 Cr3+ | ISO 4042:2022, ISO 4042:2018 (superseded), ISO 4042:1999 (superseded), EN ISO 4042 |
| ISO 2081 | 鋼鐵件電鍍鋅層及其補充處理 | 電鍍與皮膜 | 三價鉻鍍鋅 Cr3+ | ISO 2081:2025, ISO 2081:2018 (superseded), ISO 2081:2008 (superseded), ISO 19598 (Zn and Zn-alloy, Cr(VI)-free) |
| ASTM B633 | 鋼鐵件電鍍鋅:SC1–SC4 與各 Type | 電鍍與皮膜 | 三價鉻鍍鋅 Cr3+ | ASTM B633 (current revision), ISO 2081 (ISO counterpart), ASTM B695 (mechanically deposited zinc) |
| ASTM F1941 / F1941M | 螺紋扣件電鍍皮膜 | 電鍍與皮膜 | 三價鉻鍍鋅 Cr3+ | ASTM F1941 (inch, UN/UNR), ASTM F1941M (metric), ASTM B850 (baking guidance), ASTM F1940 (process qualification) |
| ISO 10683 | 扣件非電解鋅鋁片塗層系統 | 電鍍與皮膜 | 三價鉻鍍鋅 Cr3+ | ISO 10683:2018, EN ISO 10683, ASTM F1136 (Zn/Al flake, inch) |
| ISO 15330 | 偵測氫脆的預負荷試驗 | 試驗與量測 | 三價鉻鍍鋅 Cr3+ | ISO 15330:1999, ASTM F606 / F606M (test methods), ASTM F1940 (process qualification) |
| DIN 50942 / ISO 9717 | 金屬磷酸鹽轉化皮膜 | 磷酸鹽轉化皮膜 | 磷化處理 | DIN 50942, ISO 9717, EN ISO 9717, TT-C-490 (US paint pretreatment) |
| MIL-DTL-16232 | 重型磷酸鹽皮膜搭配防鏽油 | 磷酸鹽轉化皮膜 | 磷化處理 | MIL-DTL-16232G, MIL-P-16232 (superseded), TT-C-490 (related pretreatment) |
| ISO 9227 / ASTM B117 | 中性鹽霧(NSS)試驗 | 試驗與量測 | 檢測實驗室 | ISO 9227 (NSS / AASS / CASS), ASTM B117, JIS Z 2371, ASTM G85 (modified salt spray) |
| ISO 6507 / ISO 6508 | 維氏與洛氏硬度試驗 | 試驗與量測 | 檢測實驗室 | ISO 6507-1 (Vickers), ISO 6508-1 (Rockwell), ASTM E384 / ASTM E18, JIS Z 2244 / JIS Z 2245 |
| ISO 2639 | 滲碳後有效硬化層深度的測定 | 試驗與量測 | 金屬熱處理 | ISO 2639:2002, DIN 50190-1, SAE J423, ASTM E384 (microhardness) |
| ISO 3497 | 以 X 射線光譜法量測皮膜厚度 | 試驗與量測 | 檢測實驗室 | ISO 3497, ASTM B568 (XRF), ISO 1463 (microsection), ISO 2177 (coulometric) |
| ISO 3506 | 耐蝕不鏽鋼扣件的性能等級(A2-70、A4-80 等) | 機械性質 | 金屬熱處理 | ISO 3506-1 (bolts, screws, studs), ISO 3506-2 (nuts), ISO 3506-3 (set screws), ISO 3506-4 (tapping screws), EN ISO 3506, JIS B 1054-1, ASTM F593 / F594 (inch counterpart), มอก. 2453 เล่ม 1-2552 |
| JIS B 1051 | 日本的碳鋼與合金鋼扣件強度區分標準(強度区分) | 機械性質 | 金屬熱處理 | JIS B 1051 (強度区分), JIS B 1052-2 (nuts), JIS B 1054-1 (stainless), JIS B 1044 (electroplated coatings), JIS H 0404 (plating symbols), ISO 898-1 (source document) |
| SAE J429 | 英制扣件 2 級、5 級、8 級,以及與公制等級的對照 | 機械性質 | 金屬熱處理 | SAE J429 (current revision), SAE J995 (nuts), ASTM A307 / A449 / A354, ASTM F3125 (formerly A325 / A490), ASTM F606 (test methods), ISO 898-1 (metric counterpart) |
| ISO 965 | 公制螺紋公差 6H、6g、6e、6G,以及電鍍的裕度從哪裡來 | 試驗與量測 | 三價鉻鍍鋅 Cr3+ | ISO 965-1 (principles and basic data), ISO 965-2 (limits of size, general purpose), ISO 965-3 (constructional threads), ISO 261 / ISO 262 (thread series), JIS B 0209, มอก. 339 |
| DIN 50979 | 德國的鋅及鋅合金皮膜與無 Cr(VI) 鈍化代號體系 | 電鍍與皮膜 | 三價鉻鍍鋅 Cr3+ | DIN 50979:2009 and later, ISO 19598 (ISO counterpart), DIN EN ISO 4042, DIN 267-9 / DIN 267 Teil 9 (superseded predecessor) |
| มอก. (TIS) | 涉及扣件與表面處理的泰國國家標準,以及如何查證 มอก. 聲明 | 機械性質 | 金屬熱處理 | TIS, สมอ. / TISI, มอก.บังคับ (compulsory), มอก.ทั่วไป (voluntary), Thai Industrial Standards Institute |
| ASTM F606 / F606M | 扣件機械性質究竟是怎麼量出來的 | 試驗與量測 | 檢測實驗室 | ASTM F606 (inch series), ASTM F606M (metric series), ASTM F606/F606M (combined designation), ASTM E8 / E8M (machined specimens), SAE J429 (inch property values), ASTM A563 (nut property values), ASTM F3125 (structural bolting), ASTM F436 (hardened washers), ISO 898-1 (metric system, methods included) |
| DIN 267 | 德國扣件技術供貨條件系列:哪些分部已廢止,哪些仍然有效 | 電鍍與皮膜 | 三價鉻鍍鋅 Cr3+ | DIN 267 (Mechanische Verbindungselemente — Technische Lieferbedingungen), DIN 267 Teil 9 / DIN 267-9 (withdrawn), DIN 267-2:2017-06 (current — surface roughness), DIN 267-27 / DIN 267-28 (current — coated screws), DIN 267-30 / DIN 267-31 (current — thread-rolling screws 10.9), DIN ISO 8992 (general requirements today) |
| DIN 50938 | 鋼鐵件發黑(Brünieren):這層黑色究竟是什麼 | 磷酸鹽轉化皮膜 | 磷化處理 | Brünieren (black oxide, blackening, bluing), ISO 11408 (black oxide coating on iron and steel), MIL-DTL-13924 (US counterpart; formerly MIL-C-13924), AMS 2485 (aerospace black oxide), Fe3O4 conversion coating, รมดำ / ชุบดำ · 发黑 · 發黑 · 黒染め(四三酸化鉄被膜) · 흑착색 / 사삼산화철피막 |
| MIL-DTL-13924 | 讀懂美軍規發黑標註,並把它變成可執行的訂單 | 磷酸鹽轉化皮膜 | 磷化處理 | MIL-C-13924 (older designation still printed on drawings), MIL-DTL-13924 Class 1, MIL-PRF-16173 (preservative frequently called up alongside it), ISO 11408 (ISO black oxide document), DIN 50938 (European process document), AMS 2485 (aerospace black oxide) |
| ISO 18203 | 表面硬化層厚度的測定 | 試驗與量測 | 金屬熱處理 | EN ISO 18203, ISO 2639 (case hardening depth — superseded by this document), ISO 3754 (surface hardening depth — superseded by this document), DIN 50190-1 / -2 / -3 (Eht · Rht · Nht), SAE J423 (inch practice for measuring case depth), ISO 6507-1 (the hardness test the traverse is made with) |
本頁數值為典型業界參考值,取決於零件、皮膜系統與適用規範,並非保證值。務必依現行版本與客戶圖面確認 —— 本頁不能取代其中任何一份。