不良品排查
扣件不良排查
讓螺絲、螺帽、螺栓批次被扣住的 12 種失效模式 — 看到什麼、如何判定、如何不再發生。
每個條目都把「現象」與「判定試驗」分開寫,因為扣件廠與外包廠之間的爭議,多半其實是量測方式不一致。根本原因依實際發生頻率排序,不依理論趣味排序。
不良類別
不良索引
螢幕較窄時可左右滑動表格。
| 不良 | 類別 | 相關製程 | 常引用的標準 | 常見鋼種 |
|---|---|---|---|---|
| 氫脆 — 電鍍後延遲斷裂 | 電鍍鋅 | 三價鉻鍍鋅 Cr3+ | ISO 4042, ISO 15330-1, ASTM B850, ASTM F1940, ISO 898-1, ISO 10683 | SCM435, SCM440, SWCH10B33, SUP9 |
| 脫碳 — 熱處理後表層失碳 | 熱處理 | 金屬熱處理 | ISO 898-1, ISO 3887, ASTM E1077, ISO 6507-1, ASTM E384 | S45C, SCM435, SCM440, SUP9, SK85 (SK5) |
| 淬裂(淬火裂紋) | 熱處理 | 金屬熱處理 | ISO 9934-1, ASTM E1444, ISO 3452-1, ASTM E165, ISO 898-1 | S45C, SCM440, SK85 (SK5), SUJ2, SKS3 |
| 軟點與硬化不均 | 熱處理 | 金屬熱處理 | ISO 898-1, ISO 6508-1, ASTM E18, ISO 6507-1, ISO 642 | S45C, SWCH10B21, SWCH10B33, SCM435 |
| 熱處理後變形 — 彎曲、橢圓與螺距偏移 | 尺寸 | 金屬熱處理 | ISO 4759-1, ISO 965-1, ISO 1502, ISO 898-1, ASTM F606 | S45C, SCM435, SUP9, SWCH10B21 |
| 回火後硬度低於規範 | 熱處理 | 金屬熱處理 | ISO 898-1, ISO 6508-1, ASTM E18, ISO 6507-1, ASTM F606 | SCM435, SCM440, SWCH10B21, S45C |
| 回火過度 — 強度損失在回火製程 | 熱處理 | 金屬熱處理 | ISO 898-1, ISO 6508-1, ISO 6507-1, ASTM E384 | SCM435, SCM440, SUP9, SUJ2 |
| 鍍鋅件白鏽 | 電鍍鋅 | 三價鉻鍍鋅 Cr3+ | ASTM B633, ISO 2081, ISO 4042, ISO 9227, ASTM B117, ISO 3497 | SWCH10B21, S20C, S45C |
| 電鍍扣件過早出現紅鏽 | 電鍍鋅 | 三價鉻鍍鋅 Cr3+ | ASTM B633, ISO 4042, ISO 9227, ASTM B117, ISO 3497, ASTM B568 | SWCH10B21, S45C, SCM435 |
| 鋅皮膜起泡 | 電鍍鋅 | 三價鉻鍍鋅 Cr3+ | ASTM B571, ISO 2819, ASTM B633, ISO 2081, ISO 4042 | S45C, SCM435, SWCH10B33, SUS420J2 |
| 磷酸鹽皮膜密著不良 — 掉粉、油漆剝落 | 磷酸鹽皮膜 | 磷化處理 | DIN 50942, ISO 9717, MIL-DTL-16232, ISO 2409, ASTM D3359, TT-C-490 | S45C, SWCH10B21, SCM435, SUP9 |
| 電鍍後螺紋規不過 | 尺寸 | 三價鉻鍍鋅 Cr3+ | ISO 4042, ISO 965-1, ISO 1502, ASTM F1941, ASTM B633, ISO 3497 | SWCH10B21, SCM435, S45C |
內容依據公開標準與一般扣件冶金學。所列數值為典型範圍,取決於零件、材質與適用規範 — 客戶圖面與適用標準始終為準。本頁不能取代對實際零件的失效分析。