產業
我們服務的行業
為多個行業的小件金屬零件提供表面處理與熱處理
我們為多個行業的製造商提供小件金屬零件的淬硬與表面處理——從螺絲、螺母、螺栓廠商到汽車、建築、機械與電子工廠。憑藉大批次產能、逐批質量控制、檢測報告與全國配送,我們瞭解各行業的規格要求,始終如一地交付合格產品。
各產業需求對照
相同幾何的螺絲,因最終用途不同,規格差異極大。下表列出各產業之間真正改變的內容:性能等級、鍍層系統,以及規範所要防止的失效模式。
| 產業 | 常見零件 | 常見等級 | 常見鍍層 | 主要風險 |
|---|---|---|---|---|
| 汽車及零部件 | 螺栓、螺帽、螺絲、墊圈、彈簧 | 8.8 / 10.9 / 12.9 | Zn + Cr3+, 5–12 µm | 振動自鬆、疲勞、10.9 / 12.9 級氫脆 |
| 建築與結構 | 地錨螺栓、結構螺栓、螺帽、墊圈 | 4.6 / 4.8 / 8.8 | Zn + Cr3+ + sealer, 8–25 µm | 伽凡尼腐蝕、戶外暴露、鍍後螺紋配合 |
| 機械 | 螺栓、銷、螺絲、彈簧 | 8.8 / 10.9 / 12.9 | Zn phosphate + oil | 衝擊過負載、螺紋咬死、銷磨耗、彈簧鬆弛 |
| 農業機械 | 螺栓、螺帽、螺絲、銷 | 8.8 / 10.9 | Zn + Cr3+ + sealer, 8–15 µm | 磨料磨耗、肥料縫隙腐蝕、衝擊負載 |
| 電子 | 螺絲、墊圈、螺帽、銷 | 4.8 / 8.8 | Zn + Cr3+ clear, 3–8 µm | 污染、鍍層起泡、毛邊、薄鍍層的螺紋配合 |
| 太陽能支架與固定五金 | 導軌螺栓、T型螺栓、壓塊螺絲、導軌螺帽、墊圈 | 8.8 · A2 / A4 | Zn + Cr3+ + sealer, 8–25 µm | 數十年露天曝曬、鋁與鋼的接觸、風力循環下的鎖緊力衰減 |
| 電動車與電池組扣件 | 電池組與模組螺栓、機殼螺絲、墊圈、銷 | 8.8 / 10.9 / 12.9 | Zn + Cr3+, hexavalent-free, 5–12 µm | 高鎖緊力下的延遲破斷、無六價鉻合規、密封機殼內的顆粒 |
| 家具與組合式五金 | 家具螺絲、組合式連接螺栓、偏心扣件、裝飾墊圈 | no class stated | Zn + Cr3+ clear / black · black oxide | 批間色差、凹槽內的覆蓋、自攻螺絲的鎖入強度 |
| 扣件製造廠(委外加工) | 整批生產件——螺絲、螺栓、螺帽、墊圈 | 4.8 – 12.9 · nuts 8 / 10 / 12 | barrel Zn + Cr3+ · phosphate + oil | 整批的等級符合性、脫碳、可追溯性、退貨批重工 |
| 鋼結構與鋼構加工 | 地腳螺栓、結構螺栓、螺帽、墊圈、屋頂螺絲 | 8.8 / 10.9 | Zn + Cr3+ + sealer, 8–25 µm | 螺栓組完整性、鍍層摩擦與鎖緊方法、10.9 級的氫脆 |
| 船舶與漁業 | 甲板螺栓、螺帽、墊圈、銷、機具配件 | 4.8 / 8.8 · A4-70 | Zn + Cr3+ + sealer, 12–25 µm | 氯離子侵蝕、縫隙與電偶腐蝕、服役環境帶來的氫 |
本頁數值為產業常見區間,並非對特定零件的保證。客戶圖面、適用規範與標準恆優先,所有數值須於生產前依實際零件確認。V.S. Heat Treatment 依 ISO 9001:2015 運作,未宣稱任何其他認證或產業專用核准。