鋼種指南
螺絲、螺帽、螺栓與彈簧常用鋼種
每種鋼一列:它是什麼、如何硬化、回火後能維持多少硬度,以及進入電鍍線後會有什麼變化。
這些是我們以小件大批量方式實際承接的鋼種。表中每個數字都與站內計算工具取自同一資料來源,因此頁面與工具不會互相矛盾。所列數值為小截面零件的產業典型範圍,取決於零件形狀、截面尺寸、淬火介質與所依據的規範——以貴司圖面為準,而非本表。
牌號資料
鋼種對照表
螢幕較窄時可左右滑動表格。
| 鋼種(JIS) | 對應牌號 | 含碳量(%) | 鋼材類別 | 硬化路線 | 常用使用硬度(HRC) | 性能等級 | ISO 4042 除氫烘烤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S20C | AISI 1020 / DIN C22 | 0.18–0.23 | 普通碳鋼 | 滲碳(表面硬化) | 55–60 HRC | — | 可以 |
| S45C | AISI 1045 / DIN C45 | 0.42–0.48 | 普通碳鋼 | 淬火 + 回火 | 40–55 HRC | 8.8 | 視等級而定 |
| SCM435 | AISI 4135 / DIN 34CrMo4 | 0.33–0.38 | 合金鋼(Cr / Cr–Mo) | 淬火 + 回火 | 33–44 HRC | 10.9, 12.9 | 可以 |
| SCM440 | AISI 4140 / DIN 42CrMo4 | 0.38–0.43 | 合金鋼(Cr / Cr–Mo) | 淬火 + 回火 | 28–48 HRC | 10.9, 12.9 | 可以 |
| SCr440 | AISI 5140 / DIN 41Cr4 | 0.38–0.43 | 合金鋼(Cr / Cr–Mo) | 淬火 + 回火 | 28–45 HRC | 10.9, 12.9 | 可以 |
| SWCH10B21 | AISI 10B21 | 0.18–0.23 + B | 含硼冷鍛鋼 | 淬火 + 回火 | 28–40 HRC | 8.8 | 不可以 |
| SWCH10B33 | AISI 10B33 | 0.30–0.36 + B | 含硼冷鍛鋼 | 淬火 + 回火 | 32–42 HRC | 10.9 | 可以 |
| SUP9 | AISI 5155 / DIN 55Cr3 | 0.52–0.60 | 彈簧鋼 | 淬火 + 回火 + 恆溫淬火(變韌鐵) | 40–50 HRC | — | 可以 |
| SK85 (SK5) | AISI 1084–1086 / DIN C85 | 0.80–0.90 | 工具鋼 / 高碳鋼 | 淬火 + 回火 + 恆溫淬火(變韌鐵) | 45–60 HRC | — | 可以 |
| SUJ2 | AISI 52100 / DIN 100Cr6 | 0.95–1.10 | 軸承鋼 | 淬火 + 回火 | 58–64 HRC | — | 可以 |
| SKS3 | AISI O1 (近) / DIN 100MnCrW4 | 0.90–1.00 | 工具鋼 / 高碳鋼 | 淬火 + 回火 | 56–62 HRC | — | 可以 |
| SUS420J2 | AISI 420 / DIN X30Cr13 | 0.26–0.40 | 不鏽鋼 | 淬火 + 回火 | 45–52 HRC | — | 可以 |
| SUS304 | AISI 304 / DIN X5CrNi18-10 | ≤ 0.08 | 不鏽鋼 | 無法以熱處理硬化 | 不適用 | — | 不可以 |
ISO 4042 規定:電鍍緊固件在性能等級 10.9 以上,或硬度約 390 HV(≈ 40 HRC)以上時應做除氫烘烤。許多客戶規範的觸發點更低——以圖面為準,而不是本頁。
硬度值是我們所處理小型零件的典型產業範圍,取決於零件、斷面尺寸、淬火方式與適用規範。它不是保證值,也不能取代您的圖面或標準。