鋼種ガイド
ねじ・ナット・ボルト・ばねに使う鋼種
1鋼種1行:どんな鋼か、どう硬化するか、焼戻し後にどこまで硬さを保てるか、そしてめっき工程で何が変わるか。
当社が小物部品として量産で実際に扱っている鋼種です。表中の数値はサイト内の計算ツールと同じデータを参照しているため、ページとツールで食い違うことはありません。記載値は小断面部品における業界の代表的な範囲であり、部品形状・断面寸法・焼入媒体・適用規格によって変わります。判断の基準はこの表ではなく、お客様の図面です。
材質データ
鋼種比較表
画面が狭い場合は表を横にスクロールしてください。
| 鋼種(JIS) | 相当材 | 炭素量(%) | 鋼種系統 | 硬化の経路 | 実使用の代表硬さ(HRC) | 強度区分 | ISO 4042 ベーキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S20C | AISI 1020 / DIN C22 | 0.18–0.23 | 普通炭素鋼 | 浸炭(表面硬化) | 55–60 HRC | — | 可 |
| S45C | AISI 1045 / DIN C45 | 0.42–0.48 | 普通炭素鋼 | 焼入れ・焼戻し | 40–55 HRC | 8.8 | 区分による |
| SCM435 | AISI 4135 / DIN 34CrMo4 | 0.33–0.38 | 合金鋼(Cr / Cr–Mo) | 焼入れ・焼戻し | 33–44 HRC | 10.9, 12.9 | 可 |
| SCM440 | AISI 4140 / DIN 42CrMo4 | 0.38–0.43 | 合金鋼(Cr / Cr–Mo) | 焼入れ・焼戻し | 28–48 HRC | 10.9, 12.9 | 可 |
| SCr440 | AISI 5140 / DIN 41Cr4 | 0.38–0.43 | 合金鋼(Cr / Cr–Mo) | 焼入れ・焼戻し | 28–45 HRC | 10.9, 12.9 | 可 |
| SWCH10B21 | AISI 10B21 | 0.18–0.23 + B | ボロン冷間圧造用鋼 | 焼入れ・焼戻し | 28–40 HRC | 8.8 | 不可 |
| SWCH10B33 | AISI 10B33 | 0.30–0.36 + B | ボロン冷間圧造用鋼 | 焼入れ・焼戻し | 32–42 HRC | 10.9 | 可 |
| SUP9 | AISI 5155 / DIN 55Cr3 | 0.52–0.60 | ばね鋼 | 焼入れ・焼戻し + オーステンパー | 40–50 HRC | — | 可 |
| SK85 (SK5) | AISI 1084–1086 / DIN C85 | 0.80–0.90 | 工具鋼・高炭素鋼 | 焼入れ・焼戻し + オーステンパー | 45–60 HRC | — | 可 |
| SUJ2 | AISI 52100 / DIN 100Cr6 | 0.95–1.10 | 軸受鋼 | 焼入れ・焼戻し | 58–64 HRC | — | 可 |
| SKS3 | AISI O1 (近) / DIN 100MnCrW4 | 0.90–1.00 | 工具鋼・高炭素鋼 | 焼入れ・焼戻し | 56–62 HRC | — | 可 |
| SUS420J2 | AISI 420 / DIN X30Cr13 | 0.26–0.40 | ステンレス鋼 | 焼入れ・焼戻し | 45–52 HRC | — | 可 |
| SUS304 | AISI 304 / DIN X5CrNi18-10 | ≤ 0.08 | ステンレス鋼 | 熱処理では硬化しない | 該当なし | — | 不可 |
ISO 4042 は、電気めっきした締結部品について強度区分 10.9 以上、または約 390 HV(≈ 40 HRC)以上でベーキング(水素除去)を求めています。顧客仕様がより低いしきい値を定める例も多く、判断するのは図面であって本ページではありません。
硬さの数値は当社が扱う小物部品における代表的な業界範囲であり、部品形状、断面寸法、焼入れ方法、適用規格によって変わります。保証値ではなく、お客様の図面や規格に代わるものでもありません。