강종 가이드
나사·너트·볼트·스프링에 쓰는 강종
강종당 한 줄: 어떤 강인지, 어떻게 경화되는지, 뜨임 후 어느 정도 경도를 유지하는지, 도금 라인에서 무엇이 달라지는지.
소형 부품을 대량으로 실제 처리하고 있는 강종입니다. 표의 모든 수치는 사이트 내 계산 도구와 동일한 데이터를 참조하므로 페이지와 도구가 어긋나지 않습니다. 표시된 값은 소단면 부품에 대한 업계의 대표적인 범위이며 부품 형상, 단면 치수, 냉각 매체, 적용 규격에 따라 달라집니다. 기준은 이 표가 아니라 귀사의 도면입니다.
강종 데이터
강종 비교표
화면이 좁으면 표를 좌우로 스크롤하세요.
| 강종(JIS) | 상당재 | 탄소량(%) | 강종 계열 | 경화 경로 | 실사용 대표 경도(HRC) | 강도 등급 | ISO 4042 베이킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S20C | AISI 1020 / DIN C22 | 0.18–0.23 | 보통 탄소강 | 침탄(표면경화) | 55–60 HRC | — | 가능 |
| S45C | AISI 1045 / DIN C45 | 0.42–0.48 | 보통 탄소강 | 담금질·뜨임 | 40–55 HRC | 8.8 | 등급에 따라 |
| SCM435 | AISI 4135 / DIN 34CrMo4 | 0.33–0.38 | 합금강(Cr / Cr–Mo) | 담금질·뜨임 | 33–44 HRC | 10.9, 12.9 | 가능 |
| SCM440 | AISI 4140 / DIN 42CrMo4 | 0.38–0.43 | 합금강(Cr / Cr–Mo) | 담금질·뜨임 | 28–48 HRC | 10.9, 12.9 | 가능 |
| SCr440 | AISI 5140 / DIN 41Cr4 | 0.38–0.43 | 합금강(Cr / Cr–Mo) | 담금질·뜨임 | 28–45 HRC | 10.9, 12.9 | 가능 |
| SWCH10B21 | AISI 10B21 | 0.18–0.23 + B | 보론 냉간압조용강 | 담금질·뜨임 | 28–40 HRC | 8.8 | 불가 |
| SWCH10B33 | AISI 10B33 | 0.30–0.36 + B | 보론 냉간압조용강 | 담금질·뜨임 | 32–42 HRC | 10.9 | 가능 |
| SUP9 | AISI 5155 / DIN 55Cr3 | 0.52–0.60 | 스프링강 | 담금질·뜨임 + 오스템퍼링 | 40–50 HRC | — | 가능 |
| SK85 (SK5) | AISI 1084–1086 / DIN C85 | 0.80–0.90 | 공구강 / 고탄소강 | 담금질·뜨임 + 오스템퍼링 | 45–60 HRC | — | 가능 |
| SUJ2 | AISI 52100 / DIN 100Cr6 | 0.95–1.10 | 베어링강 | 담금질·뜨임 | 58–64 HRC | — | 가능 |
| SKS3 | AISI O1 (近) / DIN 100MnCrW4 | 0.90–1.00 | 공구강 / 고탄소강 | 담금질·뜨임 | 56–62 HRC | — | 가능 |
| SUS420J2 | AISI 420 / DIN X30Cr13 | 0.26–0.40 | 스테인리스강 | 담금질·뜨임 | 45–52 HRC | — | 가능 |
| SUS304 | AISI 304 / DIN X5CrNi18-10 | ≤ 0.08 | 스테인리스강 | 열처리로 경화되지 않음 | 해당 없음 | — | 불가 |
ISO 4042은 전기도금한 체결부품에 대해 강도 등급 10.9 이상 또는 약 390 HV(≈ 40 HRC) 이상에서 수소 제거 베이킹을 요구합니다. 더 낮은 기준을 정한 고객 사양도 많으며, 판단하는 것은 도면이지 이 페이지가 아닙니다.
경도 값은 당사가 처리하는 소형 부품에 대한 대표적인 업계 범위이며 부품, 단면 치수, 담금질 방식, 적용 규격에 따라 달라집니다. 보증값이 아니며 고객 도면이나 규격을 대체하지 않습니다.