钢种指南
螺丝、螺母、螺栓与弹簧常用钢种
每种钢一行:它是什么、怎样硬化、回火后能保持多少硬度,以及进入电镀线后会发生什么变化。
这些是我们以小件大批量方式实际承接的钢种。表中每个数字都与站内计算工具取自同一数据源,因此页面与工具不会互相矛盾。所列数值为小截面零件的行业典型范围,取决于零件形状、截面尺寸、淬火介质和所依据的规范——以贵司图纸为准,而非本表。
牌号数据
钢种对照表
屏幕较窄时可左右滑动表格。
| 钢种(JIS) | 对应牌号 | 含碳量(%) | 钢材类别 | 硬化路线 | 常用使用硬度(HRC) | 性能等级 | ISO 4042 除氢烘烤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S20C | AISI 1020 / DIN C22 | 0.18–0.23 | 普通碳素钢 | 渗碳(表面硬化) | 55–60 HRC | — | 可以 |
| S45C | AISI 1045 / DIN C45 | 0.42–0.48 | 普通碳素钢 | 淬火 + 回火 | 40–55 HRC | 8.8 | 视等级而定 |
| SCM435 | AISI 4135 / DIN 34CrMo4 | 0.33–0.38 | 合金钢(Cr / Cr–Mo) | 淬火 + 回火 | 33–44 HRC | 10.9, 12.9 | 可以 |
| SCM440 | AISI 4140 / DIN 42CrMo4 | 0.38–0.43 | 合金钢(Cr / Cr–Mo) | 淬火 + 回火 | 28–48 HRC | 10.9, 12.9 | 可以 |
| SCr440 | AISI 5140 / DIN 41Cr4 | 0.38–0.43 | 合金钢(Cr / Cr–Mo) | 淬火 + 回火 | 28–45 HRC | 10.9, 12.9 | 可以 |
| SWCH10B21 | AISI 10B21 | 0.18–0.23 + B | 含硼冷镦钢 | 淬火 + 回火 | 28–40 HRC | 8.8 | 不可以 |
| SWCH10B33 | AISI 10B33 | 0.30–0.36 + B | 含硼冷镦钢 | 淬火 + 回火 | 32–42 HRC | 10.9 | 可以 |
| SUP9 | AISI 5155 / DIN 55Cr3 | 0.52–0.60 | 弹簧钢 | 淬火 + 回火 + 等温淬火(贝氏体) | 40–50 HRC | — | 可以 |
| SK85 (SK5) | AISI 1084–1086 / DIN C85 | 0.80–0.90 | 工具钢 / 高碳钢 | 淬火 + 回火 + 等温淬火(贝氏体) | 45–60 HRC | — | 可以 |
| SUJ2 | AISI 52100 / DIN 100Cr6 | 0.95–1.10 | 轴承钢 | 淬火 + 回火 | 58–64 HRC | — | 可以 |
| SKS3 | AISI O1 (近) / DIN 100MnCrW4 | 0.90–1.00 | 工具钢 / 高碳钢 | 淬火 + 回火 | 56–62 HRC | — | 可以 |
| SUS420J2 | AISI 420 / DIN X30Cr13 | 0.26–0.40 | 不锈钢 | 淬火 + 回火 | 45–52 HRC | — | 可以 |
| SUS304 | AISI 304 / DIN X5CrNi18-10 | ≤ 0.08 | 不锈钢 | 无法通过热处理硬化 | 不适用 | — | 不可以 |
ISO 4042 规定:电镀紧固件在性能等级 10.9 及以上,或硬度约 390 HV(≈ 40 HRC)及以上时应做去氢烘烤。许多客户规范的触发点更低——以图纸为准,而不是本页。
硬度值是我们所处理小件的典型行业范围,取决于零件、断面尺寸、淬火方式与适用规范。它不是保证值,也不能替代您的图纸或标准。