缺陷排查
紧固件缺陷排查
让螺钉、螺母、螺栓批次被扣住的 12 种失效模式 — 看到什么、如何判定、如何不再发生。
每条目都把“现象”和“判定试验”分开写,因为紧固件厂与外协厂之间的争议,多数其实是测量方法不一致。根本原因按实际出现频率排序,不按理论趣味排序。
缺陷类别
缺陷索引
屏幕较窄时可左右滑动表格。
| 缺陷 | 类别 | 相关工序 | 常引用的标准 | 常见钢种 |
|---|---|---|---|---|
| 氢脆 — 镀后延迟断裂 | 电镀锌 | 三价铬镀锌 Cr3+ | ISO 4042, ISO 15330-1, ASTM B850, ASTM F1940, ISO 898-1, ISO 10683 | SCM435, SCM440, SWCH10B33, SUP9 |
| 脱碳 — 热处理后表层失碳 | 热处理 | 金属热处理 | ISO 898-1, ISO 3887, ASTM E1077, ISO 6507-1, ASTM E384 | S45C, SCM435, SCM440, SUP9, SK85 (SK5) |
| 淬火裂纹 | 热处理 | 金属热处理 | ISO 9934-1, ASTM E1444, ISO 3452-1, ASTM E165, ISO 898-1 | S45C, SCM440, SK85 (SK5), SUJ2, SKS3 |
| 软点与淬硬不均 | 热处理 | 金属热处理 | ISO 898-1, ISO 6508-1, ASTM E18, ISO 6507-1, ISO 642 | S45C, SWCH10B21, SWCH10B33, SCM435 |
| 热处理后变形 — 弯曲、椭圆与螺距漂移 | 尺寸 | 金属热处理 | ISO 4759-1, ISO 965-1, ISO 1502, ISO 898-1, ASTM F606 | S45C, SCM435, SUP9, SWCH10B21 |
| 回火后硬度低于规范 | 热处理 | 金属热处理 | ISO 898-1, ISO 6508-1, ASTM E18, ISO 6507-1, ASTM F606 | SCM435, SCM440, SWCH10B21, S45C |
| 回火过度 — 强度损失在回火工序 | 热处理 | 金属热处理 | ISO 898-1, ISO 6508-1, ISO 6507-1, ASTM E384 | SCM435, SCM440, SUP9, SUJ2 |
| 镀锌件白锈 | 电镀锌 | 三价铬镀锌 Cr3+ | ASTM B633, ISO 2081, ISO 4042, ISO 9227, ASTM B117, ISO 3497 | SWCH10B21, S20C, S45C |
| 镀覆紧固件过早出现红锈 | 电镀锌 | 三价铬镀锌 Cr3+ | ASTM B633, ISO 4042, ISO 9227, ASTM B117, ISO 3497, ASTM B568 | SWCH10B21, S45C, SCM435 |
| 锌镀层起泡 | 电镀锌 | 三价铬镀锌 Cr3+ | ASTM B571, ISO 2819, ASTM B633, ISO 2081, ISO 4042 | S45C, SCM435, SWCH10B33, SUS420J2 |
| 磷化膜附着不良 — 掉粉、油漆剥落 | 磷化 | 磷化处理 | DIN 50942, ISO 9717, MIL-DTL-16232, ISO 2409, ASTM D3359, TT-C-490 | S45C, SWCH10B21, SCM435, SUP9 |
| 镀后螺纹规不过 | 尺寸 | 三价铬镀锌 Cr3+ | ISO 4042, ISO 965-1, ISO 1502, ASTM F1941, ASTM B633, ISO 3497 | SWCH10B21, SCM435, S45C |
内容依据公开标准与通用紧固件冶金学。所列数值为典型范围,取决于零件、材料与适用规范 — 客户图纸与适用标准始终为准。本页不能替代对实际零件的失效分析。